分享至
根据《响水县部分机关事业单位2023年3月公开招聘政府购买服务用工人员公告》,经过报名、笔试、体能测试(实操)、面试、体检、考察等相关程序,拟聘用单杰等43名同志为政府购买服务岗位工作人员。现将部分岗位拟聘用人员名单公示如下:
序号 | 岗位代码 | 招聘单位及岗位名称 | 招聘计划数 | 准考证号 | 姓名 | 学历 | 专 业 | 毕业院校或工作单位 | 笔试(实操)成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 |
1 | A01 | 盐城市响水生态环境局_污染防治及环境监测员 | 6 | Z2304020113 | 单杰 | 大专 | 幼儿发展与健康管理 | 盐城工业职业技术学院 | 85 | 71.4 | 78.2 | 1 |
2 | Z2304020134 | 蒋春伟 | 本科 | 人力资源管理 | 南京财经大学 | 85.5 | 70.60 | 78.05 | 2 | |||
3 | Z2304020101 | 薄尧上 | 本科 | 土木工程 | 江苏海洋大学 | 84 | 69.60 | 76.80 | 3 | |||
4 | Z2304020137 | 李佳蔚 | 本科 | 行政管理 | 国防大学政治学院 | 79.5 | 74.00 | 76.75 | 4 | |||
5 | Z2304020107 | 陈如一 | 本科 | 动物医学 | 聊城大学 | 83.5 | 69.00 | 76.25 | 6 | |||
6 | A02 | 响水县市场监督管理局_基层分局执法辅助人员 | 1 | Z2304020205 | 魏榕 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 盐城工学院 | 74 | 74.00 | 74.00 | 1 |
7 | A03 | 响水县发展和改革委员会_办公辅助人员 | 6 | Z2304020213 | 王彩丽 | 大专 | 老年服务与管理 | 江苏经贸职业技术学院 | 84 | 72.60 | 78.30 | 1 |
8 | Z2304020310 | 张成威 | 本科 | 市场营销 | 常熟理工学院 | 84 | 70.80 | 77.40 | 2 | |||
9 | Z2304020240 | 徐卫卫 | 本科 | 财务管理 | 宿迁学院 | 82.5 | 71.40 | 76.95 | 3 | |||
10 | Z2304020303 | 杨春霞 | 本科 | 汉语言文学 | 扬州大学 | 80 | 72.20 | 76.10 | 4 | |||
11 | Z2304020154 | 陆伟 | 本科 | 财务管理 | 苏州大学 | 85 | 67.00 | 76.00 | 5 | |||
12 | Z2304020232 | 王志远 | 本科 | 法学 | 淮阴师范学院 | 72.5 | 70.80 | 71.65 | 6 | |||
13 | A04 | 响水县发展和改革委员会_财会人员 | 2 | Z2304020228 | 王耀兰 | 本科 | 会计 | 南京财经大学 | 80.5 | 66.60 | 73.55 | 1 |
14 | Z2304020329 | 周达敏 | 本科 | 会计 | 南京财经大学 | 65.5 | 67.00 | 66.25 | 2 | |||
15 | A07 | 响水县人力资源和社会保障局_劳动监察执法工作辅助人员 | 1 | Z2304020340 | 刘响龙 | 大专 | 畜牧兽医 | 江苏联合职业技术学院 | 70.5 | 68.60 | 69.55 | 1 |
16 | A08 | 响水县人力资源和社会保障局_县政务服务中心人社窗口工作人员 | 1 | Z2304020309 | 殷玥 | 大专 | 数字媒体应用技术 | 江苏食品药品职业技术学院 | 75.5 | 65.60 | 70.55 | 1 |
17 | A09 | 响水县人力资源和社会保障局_档案管理工作人员 | 1 | Z2304020121 | 顾慧慧 | 大专 | 商检技术 | 沙洲职业工学院 | 79.5 | 67.00 | 73.25 | 3 |
18 | A10 | 响水县人力资源和社会保障局_促进就业工作人员 | 1 | Z2304020219 | 王金晶 | 大专 | 学前教育 | 扬州大学 | 69 | 67.20 | 68.10 | 1 |
19 | A11 | 响水县人力资源和社会保障局_人社业务经办工作人员 | 2 | Z2304020156 | 马璐 | 本科 | 汉语国际教育 | 苏州科技大学 | 89.5 | 75.80 | 82.65 | 1 |
20 | Z2304020234 | 吴媛媛 | 大专 | 工商企业管理 | 西北工业大学 | 81 | 71.60 | 76.30 | 2 | |||
21 | A13 | 响水县医疗保障局_县医保中心窗口工作人员 | 2 | Z2304020202 | 潘锦欢 | 本科 | 土木工程 | 江苏科技大学 | 81.5 | 73.80 | 77.65 | 1 |
22 | Z2304020102 | 鲍妍 | 本科 | 审计学 | 南京审计大学金审学院 | 77.5 | 75.40 | 76.45 | 3 | |||
23 | A14 | 响水县自然资源和规划局_基层所执法辅助人员 | 2 | Z2304020136 | 李艾瑾 | 本科 | 学前教育 | 江苏第二师范学院 | 72 | 70.80 | 71.40 | 1 |
24 | Z2304020106 | 陈宁 | 大专 | 学前教育 | 江苏第二师范学院 | 68 | 70.00 | 69.00 | 2 | |||
25 | A15 | 响水县统计局_统计人员 | 1 | Z2304020201 | 欧阳梦月 | 大专 | 护理 | 江苏医药职业学院 | 60 | 69.80 | 64.90 | 1 |
26 | A16 | 响水县应急管理局_局机关辅助人员 | 1 | Z2304020242 | 许亚文 | 本科 | 法学 | 扬州大学广陵学院 | 73.5 | 72.40 | 72.95 | 1 |
27 | A17 | 响水县妇女联合会_办公室会计 | 1 | Z2304020326 | 赵苗羽 | 本科 | 会计学 | 中南民族大学 | 83.5 | 73.60 | 78.55 | 1 |
28 | A18 | 响水县妇女联合会_办公室文员 | 1 | Z2304020333 | 周子健 | 本科 | 数字媒体艺术 | 西安文理学院 | 70.5 | 70.00 | 70.25 | 2 |
29 | A22 | 响水县城市管理局_数字化城市管理服务中心网络管理维护员 | 1 | Z2304020209 | 史发达 | 本科 | 软件工程 | 南宁师范大学 | 84 | 77.80 | 80.90 | 1 |
30 | B01 | 响水县人民法院_警务辅助人员1 | 2 | Z2304020413 | 欧建宇 | 大专 | 统计与会计核算 | 江苏财经职业技术学院 | 80.5 | 75.40 | 77.95 | 1 |
31 | Z2304020415 | 孙亮 | 大专 | 工商企业管理 | 盐城工业职业技术学院 | 83.5 | 72.20 | 77.85 | 2 | |||
32 | B02 | 响水县人民法院_警务辅助人员2 | 1 | Z2304020409 | 李彬彬 | 中专 | 计算机 | 江苏省滨海中等专业学校 | 82.5 | 67.40 | 74.95 | 1 |
33 | B03 | 响水县城市管理局_综合行政执法大队一线巡察人员 | 9 | Z2304020411 | 刘亚华 | 高中 | — | 响水县第二中学 | 91 | 72.60 | 81.80 | 1 |
34 | Z2304020408 | 嵇元昊 | 本科 | 会计学 | 国家开放大学 | 83.5 | 68.80 | 76.15 | 2 | |||
35 | Z2304020403 | 单娴娴 | 大专 | 药学 | 开发大学 | 71.5 | 66.20 | 68.85 | 4 | |||
36 | Z2304020416 | 王丹 | 大专 | 计算机 | 响水电大 | 66.5 | 68.40 | 67.45 | 5 | |||
37 | Z2304020412 | 缪玉姝 | 中专 | 电子 | 滨海电子中等专业学校 | 66.5 | 67.40 | 66.95 | 6 | |||
38 | Z2304020404 | 董书缘 | 大专 | 法律事务 | 国家开放大学 | 58.5 | 70.20 | 64.35 | 7 | |||
39 | Z2304020410 | 刘松树 | 高中 | — | 徐州二中 | 60 | 66.40 | 63.20 | 8 | |||
40 | Z2304020419 | 张煦 | 高中 | 电子商务 | 江苏省盐城技师学院 | 52.5 | 72.00 | 62.25 | 9 | |||
41 | C02 | 响水县人力资源和社会保障局_行政执法驾驶员 | 1 | Z2304020426 | 周舟 | 高中 | — | 响水县第二中学 | 89.5 | 67.60 | 78.55 | 1 |
42 | C03 | 响水县应急管理局_驾驶员 | 1 | Z2304020425 | 张鹏 | 大专 | 护理 | 山东力明科技职业学院 | 90 | 66.80 | 78.40 | 1 |
43 | C04 | 响水县城市管理局_路灯管理所驾驶员 | 1 | Z2304020427 | 周祖高 | 高中 | — | 响水县向阳中学 | 86 | 69.40 | 77.70 | 1 |
备注: 1.响水县人力资源和社会保障局_档案管理工作人员(岗位代码A09)总成绩第1名 李雅集和总成绩第2名 孟苗婷个人放弃,该岗位招聘1人,依次递补总成绩第3名 顾慧慧; 2.响水县医疗保障局_县医保中心窗口工作人员(岗位代码A13)总成绩第2名 梁茂正个人放弃,该岗位招聘2人,依次递补总成绩第3名 鲍妍; 3.响水县妇女联合会_办公室文员(岗位代码A18)总成绩第1名 朱子云个人放弃,该岗位招聘1人,依次递补总成绩第2名 周子健; 4.响水县城市管理局_综合行政执法大队一线巡察人员(岗位代码B03)总成绩第3名 韩静个人放弃,该岗位招聘9人,无人符合递补条件; 5.响水县民政局_社会事务辅助人员等部分岗位因体检、考察工作尚未完成,待程序履行结束后另行公示;其中:盐城市响水生态环境局_污染防治及环境监测员(岗位代码A01)总成绩第5名 王梦蓉因怀孕部分体检项目未完成,暂缓公示。 | ||||||||||||
公示时间:2023年4月20日─2023年4月27日 监督电话:0515-68020013 |
声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除