分享至
招聘单位 | 岗位名称 | 招聘 计划数 |
姓名 | 学历 | 毕业学校 | 专业 | 面试折算分(100%) | 总成绩 | 同一岗位 总分排名(同分不分先后) |
备注 |
丹鹤绿化管理公司 | 海河林场工作人员 | 2 | 张翠花 | 专科 | 河海大学 | 给排水工程 | 75.20 | 75.20 | 1 | |
季远登 | 初中 | 阜宁县陈集中学 | 75.20 | 75.20 | 1 | |||||
海通林场工作人员 | 2 | 徐春洋 | 高中 | 明达中学 | 75.40 | 75.40 | 1 | |||
刘 涛 | 专科 | 中共江苏省委党校干部函授学院 | 党政管理 | 75.00 | 75.00 | 2 | ||||
千秋林场工作人员 | 2 | 陈金亮 | 本科 | 盐城工学院 | 车辆工程 | 74.40 | 74.40 | 1 | ||
陈德富 | 高中 | 江苏省南通供销学习 | 棉花检验 | 74.40 | 74.40 | 1 | ||||
盘湾林场工作人员 | 2 | 倪建彬 | 初中 | 洋马东移中学 | 75.40 | 75.40 | 1 | |||
尤少祥 | 专科 | 盐城工业职业技术学院 | 汽车技术服务与营销 | 72.60 | 72.60 | 2 |
声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除