分享至
准考证号 | 考生姓名 | 单位代码 | 单位名称 | 职位代码 | 招聘人数 | 职位名称 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 岗位内排名 | 放弃替补情况 | 备注 |
101010209911 | 肖泽宇 | 01 | 区工信局-盐城市大丰区大数据管理中心 | 002 | 2 | 工作人员 | 70.6 | 76.8 | 73.7 | 1 | 放弃 | |
101010209117 | 陈俊龙 | 01 | 区工信局-盐城市大丰区大数据管理中心 | 002 | 2 | 工作人员 | 73 | 71.6 | 72.3 | 3 | 替补 | |
101010102328 | 崔岩 | 17 | 区教育局-乡镇小学 | 018 | 4 | 会计 | 73.8 | 75.4 | 74.6 | 2 | 放弃 | |
101010206929 | 史杨靖鑫 | 17 | 区教育局-乡镇小学 | 018 | 4 | 会计 | 71.4 | 75 | 73.2 | 5 | 放弃替补 | |
101010209425 | 黄文奕 | 17 | 区教育局-乡镇小学 | 018 | 4 | 会计 | 70.2 | 75 | 72.6 | 6 | 放弃替补 | |
101010102813 | 徐梦晨 | 17 | 区教育局-乡镇小学 | 018 | 4 | 会计 | 71.4 | 72.6 | 72 | 7 | 替补 | |
101010209904 | 王军军 | 20 | 西团镇-西团镇综合服务中心 | 024 | 1 | 安监工作人员 | 76.6 | 78.2 | 77.4 | 1 | 放弃 | |
101010208412 | 田进 | 20 | 西团镇-西团镇综合服务中心 | 024 | 1 | 安监工作人员 | 76.2 | 78.2 | 77.2 | 2 | 替补 | |
101010103829 | 杨啸威 | 27 | 大中街道-大中街道综合服务中心 | 034 | 1 | 工作人员 | 70.4 | 73.8 | 72.1 | 1 | 放弃 | |
101010207016 | 周嗣昆 | 27 | 大中街道-大中街道综合服务中心 | 034 | 1 | 工作人员 | 69.2 | 72.8 | 71 | 2 | 替补 |
声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除